Hala garażowa – miejsce postojowe | KARTA W PDF | 47.000,- zł |
Komórka lokatorska w piwnicy | 8.000,- zł |
SYMBOL | METRAŻ | POKOJE | ODBIÓR | CENA | KARTA W PDF | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lok. nr 1.3 | 43,07m2 | REZERWACJA | ||||
Lok. nr 1.11 | 62,87m2 | REZERWACJA | ||||
Lok. nr 1.8 | 69,25m2 | REZERWACJA | ||||
Lok. nr 1.5 | 41,17m2 | REZERWACJA |
SYMBOL | METRAŻ | POKOJE | ODBIÓR | CENA | KARTA W PDF | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lok. nr 1 | 46,93m2 | 2 | 336.800,- zł | KARTA W PDF | WOLNE | |
Lok. nr 2 | 35,65m2 | 2 | 270.940,- zł | KARTA W PDF | WOLNE | |
Lok. nr 3 | 28,30m2 | 2 | 220.740,- zł | KARTA W PDF | WOLNE | |
Lok. nr 4 | 38,22m2 | 2 | 290.470,- zł | KARTA W PDF | WOLNE | |
Lok. nr 5 | 38,57m2 | 1 | 286.000,- zł | KARTA W PDF | WOLNE | |
Lok. nr 6 | 27,62m2 | 1 | 216.000,- zł | KARTA W PDF | WOLNE |
SYMBOL | METRAŻ | POKOJE | ODBIÓR | CENA | KARTA W PDF | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lok. nr 7 | 46,88m2 | 2 | 341.100,- zł | KARTA W PDF | WOLNE | |
Lok. nr 8 | 35,60m2 | 2 | 274.120,- zł | KARTA W PDF | WOLNE | |
Lok. nr 9 | 28,15m2 | 2 | 222.385,- zł | KARTA W PDF | WOLNE | |
Lok. nr 10 | 38,22m2 | 2 | 293.830,- zł | KARTA W PDF | WOLNE | |
Lok. nr 11 | 38,52m2 | 1 | 288.900,- zł | KARTA W PDF | WOLNE | |
Lok. nr 12 | 27,62m2 | 1 | 217.560,- zł | KARTA W PDF | WOLNE |
SYMBOL | METRAŻ | POKOJE | ODBIÓR | CENA | KARTA W PDF | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lok. nr 13 | 41,95m2 | 2 | 353.330,- zł | KARTA W PDF | WOLNE | |
Lok. nr 14 | 35,55m2 | 2 | 322.290,- zł | KARTA W PDF | WOLNE | |
Lok. nr 15 | 28,00m2 | 1 | 256.200,- zł | KARTA W PDF | WOLNE | |
Lok. nr 16 | 38,40m2 | 2 | - | KARTA W PDF | REZERWACJA | |
Lok. nr 17 | 37,55m2 | 2 | - | KARTA W PDF | REZERWACJA | |
Lok. nr 18 | 27,47m2 | 1 | 249.760,- zł | KARTA W PDF | WOLNE |
Biuro Sprzedaży Rumia, ul. Towarowa 19
(na wysokości dworca PKP-SKM Rumia)
czynne:
pn-pt od 8.00 do 17.00
sobota od 9,00 do 15.00
kontakt:
tel. 531-177-594
tel. 514-194-332
Dni otwarte dla przyszłych mieszkańców
pierwsza i trzecia niedziela miesiąca od 12.00 do 15.00
VT Project Sp. z o.o. Towarowa 19, Rumia
tel. 531-177-594
tel. 514-194-332
email: biuro@vtproject.com.pl